Усилитель мощности, 2-канальный, выходная мощность: 2 х 600 Вт (4 Ом), диапазон частот: 20 Гц- 20 кГц (-0.1 дБ), гармоники: 0,0007%, соотношение сигнал/шум: 121 дБ, коэффициент демпфирования: 360 скорость наростания аудио сигнала: 30 В/мс, коэффициент усиления: 29 дБ, аудио входы: 1 x RCA, 1 x XLR, габариты: 432 х 470 х 172 мм, вес: 27,3 кг, варианты цветов: черный, серебристый.
| Общие | |
|---|---|
| Вес, кг | 27,3 |
| Глубина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 432 |
| Высота, мм | 172 |
| Тип | Усилитель мощности |
| Пульт д/у | нет |
| Страна (главный офис) | Канада |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет | черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,31 |
| Характеристики | |
| Минимальная частота, Гц | 20 |
| Максимальная частота, Гц | 20000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 121 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,0007 |
| Демпинг фактор | 360 |
| Каналов усиления | 2 |
| Функции | |
| Подключение двух пар колонок | нет |
| Поддержка RDS (FM радио) | нет |
| Режим Direct | нет |
| Регулятор громкости | есть |
| Встроенный ЦАП | нет |
| Мощность | |
| Мощность на канал (4 Ом), Вт | 600 |
| Мощность на канал (8 Ом), Вт | 400 |
| Особенности | |
| Особенности | Trigger |
| Стрелочный индикатор | есть |
| Подстройка уровня входного сигнала | нет |
| Раздельные клеммы под разное сопротивление | нет |
| Выход на наушники на лицевой панели | нет |
| Входы/Выходы | |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Входы | |
| Количество аналоговых входов XLR | стерео |
| Количество линейных входов RCA | стерео |
| Выходы | |
| Выход на наушники | Нет |